Order Now

Specification

Technical Data of Single Roll Separator
Single Roll Separator Specification Image
Specification for Single Roll Separator
Model No. Belt Width A B C D E
STR-RS-250 250 250 450 1070 1035 1200
STR-RS-500 500 500 700 1070 1035 1200
STR-RS-1000 1000 1000 1200 1070 1035 1200
STR-RS-1500 1500 1500 1700 1070 1035 1200


Technical Data of Double Roll Separator
Double Roll Separator Specification Image
Specification for Double Roll Separator
Model No. Belt Width A B C D E
STR-DRS-250 250 250 500 1795 1755 1610
STR-DRS-500 500 500 750 1795 1755 1610
STR-DRS-1000 1000 1000 1250 1795 1755 1610
STR-DRS-1500 1500 1500 1750 1795 1755 1610

magnetic earth induced perm permanent roll rare manufacturers suppliers india globally sale separator

Star Trace Private Ltd. India. Copyrights © 2024. All Rights Reserved.